| DIMENSIONS: |
| Wing span: | 14.70 m | 48 ft 2 ¾ in |
| Length overall, incl noseprobe: | 21.185 m | 69 ft 6 in |
| Width, wings folded: | 7.40 m | 24 ft 3 ½ in |
| Height overall: | 5.90 m | 19 ft 4 ¼ in |
| Tailplane span: | 9.90 m | 32 ft 6 in |
| AREAS: |
| Wings, gross: | 67.80 m2 | 729.8 sq ft |
| Foreplanes (total): | 3.00 m2 | 32..29 sq ft |
| Ailerons (total): | 2.40 m2 | 25.83 sq ft |
| Trailing-edge flaps (total): | 6.60 m2 | 71.04 sq ft |
| Leading-edge flaps (total): | 5.40 m2 | 58.13 sq ft |
| Fins (total): | 11.60 m2 | 124.87 sq ft |
| Rudders (total): | 3.50 m2 | 37.67 sq ft |
| Horizontal tail surfaces (total): | 12.30 m2 | 132.40 sq ft |
| WEIGHTS AND LOADINGS: |
| Max T-O weight: | 30,000 kg | 66,135 lb |
| Max wing loading: | 442.5 kg/m2 | 90.63 lb/sq ft |
| PERFORMANCE: |
| Never-exceed speed at 11,000 m (36,000 ft): | Mach 2.165 | 1,240 kt, 2,300 km/h, 1,430 mph |
| Max S/L speed: | Mach 1.14 | 756 kt, 1,400 km/h, 870 mph |
| Min flying speed: | 130 kt | 240 km/h, 150 mph |
| Range with max internal fuel: | 1,620 n miles | 3,000 km, 1,865 miles |