| DIMENSIONS: |
| Wing span: | 20.93 m | 68 ft 8 in |
| Wing span, folded: | 8.99 m | 29 ft 6 in |
| Length overall: | 16.26 m | 53 ft 4 in |
| Length overall, tail folded: | 15.06 m | 49 ft 5 in |
| Height overall: | 6.93 m | 22 ft 9 in |
| Height overall, tail folded: | 4.65 m | 15 ft 3 in |
| Tailplane span: | 8.23 m | 27 ft 0 in |
| WEIGHTS AND LOADINGS: |
| Max zero-fuel weight: | 13,290 kg | 29,299 lb |
| Max carrier landing weight: | 16,676 kg | 36,766 lb |
| Max T-O weight: | 23,831 kg | 52,539 lb |
| Empty: | 12,088 kg | 26,650 lb |
| PERFORMANCE: (Max T-O weight) |
| Max level speed at 6,100 m (20,000 ft): | 450 kt | 834 km/h, 518 mph |
| Patrol speed: | 160 kt | 296 km/h, 184 mph |
| Service ceiling: | 12,200 m | 40,000 ft |
| Operational ceiling (with passengers): | 10,670 m | 35,000 ft |
| Range with max payload: | 2,000 n miles | 3,706 km, 2,303 miles |
| Max ferry range: | 3,230 n miles | 6,085 km, 3,719 miles |