| DIMENSIONS: |
| Wingspan: | 11.36 m | 37 ft 3 1/4 in |
| Wing chord: | | |
| at c/l: | 5.60 m | 18 ft 4 1/2 in |
| at tip: | 1.27 m | 4 ft 2 in |
| Length overall: | | |
| incl noseprobe: | 17.32 m | 56 ft 10 in |
| excl noseprobe: | 16.28 m | 53 ft 5 in |
| Height overall: | 4.73 m | 15 ft 6 1/4 in |
| Tailplane span: | 7.78 m | 25 ft 6 1/4 in |
| WEIGHTS AND LOADINGS: |
| Operating weight empty: | 10,900 kg | 24,030 lb |
| Max weapon load: | 3000 kg | 6615 lb |
| Max fuel load: | 4640 kg | 10,230 lb |
| Normal T-O weight (interceptor): | 15,240 kg | 33,600 lb |
| Max T-O weight: | 18,500 kg | 40,785 lb |
| Max wing loading: | 486.8 kg/m2 | 99.7 lb/sq ft |
| Max power loading: | 113.6 kg/kN | 1.11 lb/lb st |
| PERFORMANCE: |
| Max level speed: | | |
| at height: | Mach 2.3 | 1320 knots; 2445 km/h; 1520 mph |
| at S/L: | Mach 1.06 | 700 knots; 1300 km/h; 805 mph |
| Max rate of climb at S/L: | 19,800 m/min | 65,000 ft/min |
| Service ceiling: | 17,000 m | 55,775 ft |
| Range: | | |
| with max internal fuel: | 810 nm | 1500 km; 932 miles |
| with underbelly auxiliary tank: | 1133 nm | 2100 km; 1305 miles |