| DIMENSIONS |
| Wing span: | | |
| Fully spread: | 13.91 m | 45 ft 7 ½ in |
| Fully swept: | 8.60 m | 28 ft 2 ½ in |
| Length overall: | 16.72 m | 54 ft 10 ¼ in |
| Height overall: | 5.95 m | 19 ft 6 ¼ in |
| Tailplane span: | 6.80 m | 22 ft 3 ½ in |
| Wing area: | 26.60 m2 | 286.3 sq ft |
| WEIGHTS AND LOADINGS |
| Basic weight empty, approx: | 13,890 kg | 30,620 lb |
| Weight empty, equipped: | 14,091 kg | 31,065 lb |
| Max internal fuel: | 4,663 kg | 10,280 lb |
| Nominal max external stores load: | 9,000 kg + | 19,840 lb + |
| Max T-O weight: | | |
| Clean, full internal fuel: | 20,411 kg | 45,000 lb |
| With external stores, approx: | 27,950 kg | 61,620 lb |
| PERFORMANCE |
| Max Mach No. in level flight at altitude, clean: | 2.2 | |
| Max level speed, clean: | 800 kt + | 1,480 km/h +; 920 mph + |
| Max level speed with external stores: | Mach 0.92 | 600 kt; 1,112 km/h; 691 mph |
| Time to 9,150 m (30,00 ft) from brake release: | under 2 minutes | |
| Service ceiling: | 50,000 ft + | 15,240 m + |
| Combat radius, with heavy weapons, hi-lo-lo-hi: | 750 n miles | 1,390 km; 863 miles |
| Ferry range, approx: | 2,100 n miles | 3,890 km; 2,417 miles |