| DIMENSIONS: |
| Wingspan: | 13.05 m | 42 ft 9 3/4 in |
| Wing aspect ratio: | 3.01 | |
| Length overall: | 19.43 m | 63 ft 9 in |
| Height overall: | 5.63 m | 18 ft 5 1/2 in |
| Tailplane span: | 8.61 m | 28 ft 3 in |
| WEIGHTS AND LOADINGS: |
| Weight empty (without fuel): | 12,973kg | 28,600 lb |
| Max fuel load: internal: | 6103 kg | 13,455 lb |
| Auxiliary tanks (three total): | 5395.5 kg | 11,895 lb |
| Max internal and external: | 15,921 kg | 35,100 lb |
| CFTs (two total): | 4422.5 kg | 9750 lb |
| Max T-O weight with CFTs: | 30,845 kg | 68,000 lb |
| Max wing loading: | 546.1 kg/m2 | 111.8 lb/sq ft |
| Max power loading: | 147.87 kg/kN | 1.45 lb/lb st |
| PERFORMANCE: |
| Max level speed: | more than Mach 2.5 | 800 kts; 1482 km/h; 921 mph |
| Approach speed: | 125 knots | 232 km/h; 144 mph |
| Service ceiling: | 18,300 m | 60,000 ft |
| Ferry range: with external tanks: | | |
| without CFTs: | more than 2500 nm | 4631 km; 2878 miles |
| with CFTs: | 3100 nm | 5745 km; 3570 miles |
| T-O Run: | 274 metres | |
| Landing Run: | 1067 metres | |