| DIMENSIONS, EXTERNAL |
| Wingspan: | | |
| Unswept: | 19.54 m | 64 ft 1 ½ in |
| Swept: | 11.65 m | 38 ft 2 ½ in |
| Overswept: | 10.15 m | 33 ft 3 ½ in |
| Length overall: | 19.10 m | 62 ft 8 in |
| Height overall: | 4.88 m | 16 ft 0 in |
| AREAS |
| Wings, gross: | 52.49 m2 | 565.0 sq ft |
| Leading-edge slats (total): | 4.29 m2 | 46.2 sq ft |
| Trailing-edge flaps (total): | 9.87 m2 | 106.3 sq ft |
| Spoilers (total): | 1.97 m2 | 21.2 sq ft |
| Fins (total): | 7.90 m2 | 85.0 sq ft |
| Rudders (total): | 3.06 m2 | 33.0 sq ft |
| WEIGHTS (F-14D) |
| Weight empty: | 18,951 kg | 41,780 lb |
| Fuel (usable): | | |
| Internal: | 7,348 kg | 16,200 lb |
| External: | 1,724 kg | 3,800 lb |
| Max external weapon load: | 6,577 kg | 14,500 lb |
| T-O weight: | | |
| Fighter/escort mission: | 29,072 kg | 64,093 lb |
| Fleet air defence mission: | 33,157 kg | 73,098 |
| Max: | 33,724 kg | 74,349 lb |
| Max wing loading: | 642.5 kg/m2 | 131.59 lb/sq ft |
| PERFORMANCE (F110) |
| Max level speed: | Mach 1.88 | 1,078 kt; 1,998 km/h; 1,241 mph |
| Max cruising speed: | Mach 0.72 | |
| Service ceiling: | 16,150 m + | 53,000 ft + |
| Filed range with external fuel: | 1,600 n miles | 2,965 km; 1,843 miles |