| DIMENSIONS: |
| Wingspan: | 56.39 m | 185 ft 0 in |
| Length overall: | 49.05 m | 160 ft 10 9/10 in |
| Height overall: | 12.40 m | 40 ft 8 in |
| Weapons bay volume: | 29.53 m3 | 1043 cu ft |
| WEIGHTS AND LOADINGS: |
| Max T-O weight: | more than 221,350 kg | 488,000 lb |
| Max wing loading: | approx 595.7 kg/m2 | 122.0 lb/sq ft |
| Max power loading (approx): | | |
| G: | 452.1 kg/kN | 4.44 lb/lb st |
| H: | 366.0 kg/kN | 3.59 lb/lb st |
| PERFORMANCE: |
| Max level speed at high altitude: | Mach 0.90 (516 knots) | 957 km/h; 595 mph |
| Cruising speed at high altitude: | Mach 0.77 (442 knots) | 819 km/h; 509 mph |
| Service ceiling: | 16,765 m | 55,000 ft |
| Range with max fuel, without in-flight refuelling: | | |
| H: | more than 8685 nm | 16,093 km; 10,000 miles |
| Take-Off Run | 2,900 m | |