| DIMENSIONS: |
| Wingspan: | 17.53 m | 57 ft 6 in |
Wing chord:
| | |
| at root: | 3.04 m | 9 ft 11 1/2 in |
| mean: | 2.73 m | 8 ft 11 1/3 in
|
| at tip: | 1.99 m | 6 ft 6 2/5 in |
| Wing aspect ratio: | 6.54 | |
| Length overall: | 16.26 m | 53 ft 4 in |
| Height overall: | 4.47 m | 14 ft 8 in |
| Tailplane span: | 5.74 m | 18 ft 10 in |
| WEIGHTS AND LOADINGS: |
| Manufacturer's empty weight: | 9183 kg | 20,246 lb |
| Basic equipped weight,'clean': | 10,600 kg | 23,370 lb |
| Operating weight empty: | 10,710 kg | 23,611 lb |
| Basic design weight, equipped: | 13925 kg | 30,700 lb |
| Max Take-Off weight: | 500 kg | 47,400 lb |
| Thrust/weight ratio: | 0.6 | |
| PERFORMANCE: (at max T.O. weight except where indicated) |
| Never exceed speed: | 450 knots | 834 km/h; 518 mph |
| Max combat speed at S/L, 'clean': | 390 knots | 722 km/h; 449 mph |
Combat speed at 1525 m (5000 ft):
| | |
| with six Mk 82 bombs: | 385 knots | 713 km/h; 443 mph |
| Cruising speed at S/L: | 300 knots | 555 km/h; 345 mph |
| Cruising speed at 1525 (5000 ft): | 342 knots | 634 km/h; 394 mph |
| Max rate of climb at S/L at: | | |
| basic design weight: | 1828 m/min | 6000 ft/min |
T.O. distance:
| | |
| at max T.O. weight: | 1372 m | 4500 ft |
| at forward airstrip weight: | 426 m | 1400 ft |
Landing distance:
| | |
| at max T.O. weight: | 762 m | (2500 ft) |
| Operational radius: | | |
| close air support and escort: | 2 h loiter | |
| 20 min reserves: | 250 nm | 463 km; 288 miles |
| reconnissance: | 400 nm | 740 km; 460 miles |
| deep strike: | 540 nm | 1000 km; 620 miles |