| DIMENSIONS: |
| Diameter of main rotor: | 22.02 m | 72 ft 3 in |
| Diameter of tail rotor: | 4.88 m | 16 ft 0 in |
| Length overall, rotors turning: | 26.90 m | 88 ft 3 in |
| Length of fuselage, excl refuelling probe: | 20.47 m | 67 ft 2 in |
| Width overall, rotors folded: | 4.72 m | 15 ft 6 in |
| Width of fuselage: | 2.69 m | 8 ft 10 in |
| Height to top of rotor hub: | 5.22 m | 17 ft 1 1/2 in |
| Height overall: | 7.60 m | 24 ft 11 in |
| Wheel track: | 3.96 m | 13 ft 0 in |
| Wheelbase: | 8.23 m | 27 ft 0 in |
| AREAS: |
| Main rotor disc: | 378.1 m2 | 4,070 sq ft |
| Tail rotor disc: | 18.67 m2 | 201 sq ft |
| WEIGHTS AND LOADINGS: |
| Weight empty: | | |
| CH-53A: | 10,180 kg | 22,444 lb |
| HH-53B: | 10,490 kg | 23,125 lb |
| HH-53C: | 10,690 kg | 23,569 lb |
| CH-53D: | 10,653 kg | 23,485 lb |
| Normal T-O weight: CH-53A: | 15,875 kg | 35,000 lb |
| Mission T-O weight: | | |
| HH-53B: | 16,964 kg | 37,400 lb |
| HH-53C: | 17,344 kg | 38,238 lb |
| CH-53D: | 16,510 kg | 36,400 lb |
| Max T-O weight: | | |
| HH-53B/C, CH-53D: | 19,050 kg | 42,000 lb |
| PERFORMANCE: |
| Max level speed at S/L: | | |
| HH-53B: | 162 kt | 299 km/h; 186 mph |
| HH-53C, CH-53D: | 170 kt | 315 km/h; 196 mph |
| Cruising speed: | | |
| HH-53B/C, CH-53D: | 150 kt | 278 km/h; 173 mph |
| Max rate of climb at S/L: | | |
| HH-53B: | 440 m/min | 1,440 ft/min |
| HH-53C: | 631 m/min | 2,070 ft/min |
| CH-53D: | 664 m/min | 2,180 ft/min |
| Service ceiling: | | |
| HH-53B: | 5,610 m | 18,400 ft |
| HH-53C: | 6,220 m | 20,400 ft |
| CH-53D: | 6,400 m | 1,000 ft |
| Hovering ceiling in ground effect: | | |
| HH-53B: | 2,470 m | 8,100 ft |
| HH-53C: | 3,565 m | 11,700 ft |
| CH-53D: | 4,080 m | 13,400 ft |
| Range: | | |
| HH-53B/C, with 4,502 kg (9,926 lb) fuel plus two 1,703 litre; 450 US gallon; 375 Imp gallon auxiliary tanks, including 10% reserves and 2 min warm-up: |
| 468 n miles | 869 km | 540 miles |
| CH-53D, with 1,849 kg (4,076 lb) fuel plus 10% reserves at cruising speed and 2 min warm-up: |
| 223 n miles | 413 km | 257 miles |