| DIMENSIONS: |
| Main rotor diameter: | 14.63 m | 48 ft 0 in |
| Main rotor blade chord: | 0.53 m | 1 ft 9 in |
| Tail rotor diameter: | 2.79 m | 9 ft 2 in |
| Length overall: | | |
| tail rotor turning: | 15.54 m | 51 ft 0 in |
| both rotors turning: | 17.76 m | 58 ft 3 1/8 in |
| Wing span: | | |
| clean: | 5.23 m | 17 ft 2 in |
| over empty weapon racks: | 5.82 m | 19 ft 1 in |
| Height: | | |
| over tailfin: | 3.55 m | 11 ft 7 1/2 in |
| over tail rotor: | 4.30 m | 14 ft 1 1/4 in |
| to top of rotor head: | 3.84 m | 12 ft 7 in |
| overall (top of air data sensor): | 4.66 m | 15 ft 3 1/2 in |
| overall, AH-64D: | 4.95 m | 16 ft 3 in |
| WEIGHTS: AND LOADINGS: |
| Weight empty: | | |
| AH-64A: | 5,165 kg | 11,387 lb |
| AH-64D: | 5,352 kg | 11,800 lb |
| Max fuel weight: | | |
| internal: | 1,108 kg | 2,442 lb |
| external (4 Brunswick tanks): | 2,712 kg | 5,980 lb |
| Structural design gross weight: | 6,650 kg | 14,660 lb |
| Max T-O Weight: | 9,525 kg | |
| PERFORMANCE: |
| A: AH-64A at 6,552 kg; 14,445 lb AUW with -701 engines | B: AH-64A with -701C engines | L: Longbow Apache at 7,480 kg; 16,491 lb with -701C engines |
| Never-exceed speed (VNE): | 197 kts | 365 km/h; 227 mph |
| Max level and max cruising speed: | | |
| A: | 158 kts | 293 km/h; 182 mph |
| L: | 141 kts | 261 km/h; 162 mph |
| Max rate of climb at S/L: | | |
| B: | 990 m/min | 3,240 ft/min |
| L: | 942 m/min | 3,090 ft/min |
| Max vertical rate of climb at S/L: | | |
| A: | 762 m/min | 2,500 ft/min |
| B: | 771 m/min | 2,530 ft/min |
| L: | 474 m/min | 1,555 ft/min |
| Service ceiling: | | |
| A: | 6,400 m | 21,000 ft |
| Service ceiling, OEI: | | |
| A: | 3,290 m | 10,800 ft |
| B: | 3,800 m | 12,480 ft |
| Hovering Ceiling: | | |
| A: | 4,570 m | |